|
Lista ofert kupna
|
| Uzytkownik | Kwota | Data |
| rzookol (64) | 1 825,00 zl | wto 04 kwi 2006 17:46:21 CEST |
| b4u1 (104) | 1 800,00 zl | wto 04 kwi 2006 17:46:30 CEST |
| levonid (58) | 1 300,00 zl | wto 04 kwi 2006 17:46:10 CEST |
| Repcio (14) | 650,00 zl | sob 01 kwi 2006 17:47:33 CEST |
| thule (73) | 444,00 zl | pia 31 mar 2006 10:03:26 CEST |
| frychlich (204) | 400,00 zl | pia 31 mar 2006 08:42:07 CEST |
| jdrw (7) | 305,00 zl | pia 31 mar 2006 07:44:18 CEST |
| a.iwanski (27) | 300,00 zl | czw 30 mar 2006 23:58:38 CEST |
| jarekpe (37) | 100,00 zl | czw 30 mar 2006 18:12:44 CEST |
| HelDoRe (68) | 100,00 zl | czw 30 mar 2006 22:02:02 CEST |
| szpieg_fm (42) | 10,00 zl | czw 30 mar 2006 18:06:17 CEST |
| epilek (414) | 1,00 zl | czw 30 mar 2006 17:48:44 CEST |
|
Lista ofert kupna
|
| Uzytkownik | Kwota | Data |
| dyen3 (5) | 3 550,00 zl | wto 18 kwi 2006 23:35:49 CEST |
| chocajc (8) | 3 500,00 zl | wto 18 kwi 2006 23:36:26 CEST |
| mp_o (34) | 3 100,00 zl | wto 18 kwi 2006 23:35:52 CEST |
| p2blo (62) | 2 503,22 zl | wto 18 kwi 2006 23:34:40 CEST |
| settlersoman (121) | 2 300,00 zl | wto 18 kwi 2006 21:19:25 CEST |
| dtainfo (2) | 1 900,00 zl | wto 18 kwi 2006 18:47:58 CEST |
| IT-Sec (55) | 580,00 zl | sob 15 kwi 2006 22:05:09 CEST |
| jj (280) | 560,00 zl | sob 15 kwi 2006 08:30:44 CEST |
| leszczyn (16) | 540,00 zl | pia 14 kwi 2006 15:05:35 CEST |
| lukas_mi (401) | 20,00 zl | czw 13 kwi 2006 22:14:03 CEST |
Komentarz:
Po kolei, rano 18.04 bylo jeszcze calkiem fajnie z cena ok. 1600.
W tej auckji mielismy do czynienia z rozciagnietym finishem
(ja i chocajc), gdzie juz od T-3h bawilismy sie w podbijanie ceny o 50zl
do poziomu ok. 2350. Wtedy postanowilem troche poczekac, i co sie
ukazalo moim oczom, to 2 nowych zawodnikow. Oczywiscie wszystko sie
ozywilo dopiero na T-3m do konca. Tak, to moje 3100 to tylko tak bylo
bym powiedzial "na probe". Wiedzialem ze to nic nie zmieni, ale chcialem
sie pokazac :-> Inna sprawa: ci z "monpap" bardzo lubia sprzedawac
rzeczy przez KupTeraz. Malo fajnie niestety, cos mi sie wydaje,
ze to bylo kolejne sondowanie ceny przez nich i znowu bedzie jakies
glupie KupTreaz...
Ponadto widac, ze uzyszkodnikowi chocajc
bardzo zalezalo, ale minal sie lekko. Aha, chocajc zrezygnowal z pewnej
innej aukcji po przegranej tej. Musze nadmienic, ze wspomniany w tej
aukcji kontroler SCSI
nie pasuje do E3500 w biezacej konfiguracji.
Bo ten E3500 nie ma zadnej PCI I/O board --- wszystkie byly SBUSowe.
Warto tez odnotowac zawodnika broda2555 (0), ktory zostal usuniety z aukcji,
windujac cene ok. 2200 i byc moze wyzej.
|
Lista ofert kupna
|
| Uzytkownik | Kwota | Data |
| p2blo (63) | 2 425,00 zl | pia 28 kwi 2006 21:10:48 CEST |
| dyen3 (5) | 2 400,00 zl | pia 28 kwi 2006 21:10:35 CEST |
| mp_o (34) | 2 400,00 zl | pia 28 kwi 2006 21:10:38 CEST |
| troglo (21) | 2 300,00 zl | pia 28 kwi 2006 21:10:10 CEST |
| b4u1 (106) | 1 500,00 zl | pia 28 kwi 2006 13:16:43 CEST |
| www_itware_pl (1) | 1 111,00 zl | pia 28 kwi 2006 17:19:48 CEST |
| michal1984krakow (80) | 999,00 zl | pia 28 kwi 2006 14:09:24 CEST |
| megastacja (23) | 650,00 zl | czw 27 kwi 2006 13:53:37 CEST |
| thule (75) | 640,00 zl | czw 27 kwi 2006 13:18:36 CEST |
| netlan_ (10) | 470,00 zl | czw 27 kwi 2006 08:38:16 CEST |
| a.iwanski (29) | 400,00 zl | sro 26 kwi 2006 10:08:37 CEST |
| kpaz (13) | 77,00 zl | sro 26 kwi 2006 02:46:26 CEST |
| lopez_1 (138) | 50,00 zl | wto 25 kwi 2006 23:07:55 CEST |
| sq3jvc (20) | 40,00 zl | wto 25 kwi 2006 21:23:36 CEST |
|
Lista ofert kupna
|
| Uzytkownik | Kwota | Data |
| marcinx-com (0) | 960,00 zl | wto 02 maj 2006 17:05:36 CEST |
| ssajgon (11) | 950,00 zl | wto 02 maj 2006 21:08:35 CEST |
| Balinet (9) | 360,00 zl | pon 01 maj 2006 23:57:48 CEST |
| dtainfo (2) | 310,00 zl | sob 29 kwi 2006 08:32:52 CEST |
| dardar (95) | 145,00 zl | pia 28 kwi 2006 13:35:50 CEST |
| flama_fa (2) | 120,00 zl | pia 28 kwi 2006 14:15:36 CEST |
| kwiatek (64) | 110,01 zl | pia 28 kwi 2006 13:25:57 CEST |
| netlan_ (10) | 100,00 zl | czw 27 kwi 2006 08:39:35 CEST |
| neu_mann (47) | 100,00 zl | czw 27 kwi 2006 09:38:50 CEST |
| WCHL (60) | 2,00 zl | sro 26 kwi 2006 13:49:42 CEST |
Teraz z innych bajek...
Na jednym z obrazkow z auckji 2 widac takie cos bardzo ciekawego
"cartiera-inp 143.252.182.201". Tak. to jest cos bardzo ciekawego.
Krotkie badania przy pomocy www.ripe.net pozwala nam stwierdzic ze wlascicielem takiego
numeru IP jest jakas firma o wdziecznej nazwie News International mieszczaca sie w
Londynie. (Wogole cala ta klasa B jest ich)
Niestety, ten numer IP sie nie resolve'uje, i routing leci w kosmos.
Ponadto kilku losowych hostow z 143.252.182.* tez mi sie nie udalo zresolvowac.
[kotek@paf73 ~]$ /usr/sbin/traceroute 143.252.182.201 traceroute to 143.252.182.201 (143.252.182.201), 30 hops max, 38 byte packets 1 80.50.200.42 (80.50.200.42) 299.469 ms 397.003 ms 529.716 ms 2 80.50.200.41 (80.50.200.41) 430.255 ms 347.743 ms 390.390 ms 3 so-1-0-0.war-r3.tpnet.pl (213.25.5.215) 389.510 ms 628.978 ms * 4 * * * 5 * so-3-0-0-0.fftcr4.Frankfurt.opentransit.net (193.251.240.69) 710.626 ms * 6 so-0-0-0-0.fftcr2.Frankfurt.opentransit.net (193.251.242.197) 270.591 ms 588.644 ms 779.780 ms 7 so-7-0.hsa2.Frankfurt1.Level3.net (212.73.240.185) 399.834 ms 648.774 ms 300.132 ms 8 ae-0-51.bbr1.Frankfurt1.Level3.net (4.68.118.1) 429.786 ms 999.220 ms 389.499 ms 9 ae-1-0.bbr2.London2.Level3.net (212.187.128.45) 590.706 ms 499.633 ms * 10 4.68.117.42 (4.68.117.42) 991.635 ms 4.68.117.10 (4.68.117.10) 419.511 ms 4.68.117.74 (4.68.117.74) 430.046 ms 11 195.50.116.54 (195.50.116.54) 439.322 ms 1177.726 ms 1030.387 ms 12 143.252.0.18 (143.252.0.18) 447.727 ms 849.990 ms 508.697 ms 13 143.252.1.30 (143.252.1.30) 1020.082 ms 449.290 ms 449.924 ms 14 * * * 15 * * * ...Samo News International zyje w 143.252.148.*, i ma tam wiele serwerow o wdziecznych nazwach thesun.cluster.newsint.co.uk, microsites.cluster.newsint.co.uk, itd. Tak, ten thesun.. to poprostu strona brytyjskiej gazety brukowej zwanej The Sun. Podsumowujac, serwer 2 jest mocno wypasiony, pewnie byl skladnikiem takiego klastra dla jakies gazety. Ciekawe swoja droga co on ma na dyskach.