"Time"	"Engine speed"	"Engine temperature"	"Air temperature"	"Engine oil temperature"	"Engine torque"	"Desired engine torque"	"Air flow rate"	"Intake pressure"	"Air pressure (calculated)"	"Boost pressure"	"Desired boost pressure"	"Lambda 1 status (Pre-Cat.)"	"Lambda 1 status (After-Cat.)"	"Desired idle RPM"	"UniAir electrovalve actuation mode"	"Gas pedal position"	"TAG"
"sec"	"rpm"	"°C"	"°C"	"°C"	"Nm"	"Nm"	"Kg/h"	"mBar"	"mBar"	"mBar"	"mBar"	" "	" "	"rpm"	" "	"%"	" "
0,00	770,0000	76,0000	4,0000	0,0000	10,0600	9,6300	6,5000	638,0000	674,0000	1016,0000	1021,0000	Closed loop	Open loop	775,0000	Late opening	0,0000	""
0,80	772,0000	76,0000	4,0000	0,0000	9,8800	9,6900	6,6300	713,0000	679,0000	1016,0000	1020,0000	Closed loop	Open loop	775,0000	Late opening	0,0000	""
1,61	773,0000	76,0000	4,0000	0,0000	11,0600	9,8100	6,5000	689,0000	684,0000	1019,0000	1020,0000	Closed loop	Open loop	775,0000	Late opening	0,0000	""
2,43	767,0000	76,0000	4,0000	0,0000	11,8100	10,9400	6,5000	707,0000	679,0000	1016,0000	1020,0000	Closed loop	Open loop	775,0000	Late opening	0,0000	""
3,25	775,0000	76,0000	4,0000	0,0000	11,3800	11,3800	6,5000	661,0000	682,0000	1016,0000	1020,0000	Closed loop	Open loop	775,0000	Late opening	0,0000	""
4,05	778,0000	76,0000	4,0000	0,0000	11,5000	11,5000	6,6300	720,0000	685,0000	1016,0000	1020,0000	Closed loop	Open loop	775,0000	Late opening	0,0000	""
4,87	775,0000	76,0000	4,0000	0,0000	10,8800	11,4400	6,5000	689,0000	688,0000	1016,0000	1020,0000	Closed loop	Open loop	775,0000	Late opening	0,0000	""
5,68	771,0000	76,0000	4,0000	0,0000	12,0000	11,6300	6,5000	700,0000	685,0000	1016,0000	1020,0000	Closed loop	Open loop	775,0000	Late opening	0,0000	""
6,49	775,0000	76,0000	5,0000	0,0000	10,8100	11,5000	6,5000	710,0000	696,0000	1016,0000	1021,0000	Closed loop	Open loop	775,0000	Late opening	0,0000	""
7,30	772,0000	76,0000	5,0000	0,0000	11,0600	11,6900	6,6300	697,0000	694,0000	1016,0000	1020,0000	Closed loop	Open loop	775,0000	Late opening	0,0000	""
8,12	777,0000	77,0000	5,0000	0,0000	11,1900	11,1900	6,6300	664,0000	688,0000	1016,0000	1020,0000	Closed loop	Open loop	770,0000	Late opening	0,0000	""
8,94	731,0000	77,0000	5,0000	0,0000	22,5600	22,6900	7,3800	671,0000	728,0000	1016,0000	1020,0000	Closed loop	Open loop	770,0000	Late opening	0,0000	""
9,76	779,0000	77,0000	5,0000	0,0000	14,4400	15,1900	6,5000	725,0000	684,0000	1016,0000	1020,0000	Closed loop	Open loop	770,0000	Late opening	0,0000	""
10,57	772,0000	77,0000	5,0000	0,0000	15,6300	15,5000	6,5000	646,0000	674,0000	1016,0000	1020,0000	Closed loop	Open loop	770,0000	Late opening	0,0000	""
11,38	767,0000	77,0000	5,0000	0,0000	15,4400	15,6900	6,5000	707,0000	680,0000	1016,0000	1020,0000	Closed loop	Open loop	770,0000	Late opening	0,0000	""
12,20	776,0000	76,0000	5,0000	0,0000	13,6300	14,5000	6,5000	677,0000	684,0000	1016,0000	1020,0000	Closed loop	Open loop	770,0000	Late opening	0,0000	""
13,01	771,0000	76,0000	5,0000	0,0000	14,6300	14,1900	6,3800	700,0000	678,0000	1016,0000	1020,0000	Closed loop	Open loop	770,0000	Late opening	0,0000	""
13,81	768,0000	76,0000	5,0000	0,0000	14,0600	14,5000	6,3800	664,0000	671,0000	1016,0000	1020,0000	Closed loop	Open loop	770,0000	Late opening	0,0000	""
14,63	765,0000	76,0000	5,0000	0,0000	15,0600	14,8800	6,5000	710,0000	680,0000	1016,0000	1020,0000	Closed loop	Open loop	770,0000	Late opening	0,0000	""
15,45	774,0000	76,0000	5,0000	0,0000	14,3800	14,3800	6,5000	684,0000	681,0000	1016,0000	1021,0000	Closed loop	Open loop	770,0000	Late opening	0,0000	""
16,25	767,0000	76,0000	5,0000	0,0000	15,0600	14,8800	6,3800	684,0000	674,0000	1016,0000	1020,0000	Closed loop	Open loop	770,0000	Late opening	0,0000	""
17,07	762,0000	76,0000	5,0000	0,0000	16,3100	15,7500	6,3800	684,0000	674,0000	1016,0000	1021,0000	Closed loop	Open loop	770,0000	Late opening	0,0000	""
17,89	780,0000	76,0000	5,0000	0,0000	13,3800	14,4400	6,5000	728,0000	690,0000	1016,0000	1021,0000	Closed loop	Open loop	770,0000	Late opening	0,0000	""
18,70	768,0000	76,0000	5,0000	0,0000	15,4400	14,5600	6,5000	671,0000	674,0000	1016,0000	1020,0000	Closed loop	Open loop	770,0000	Late opening	0,0000	""
19,50	770,0000	76,0000	5,0000	0,0000	15,8800	15,1300	6,3800	697,0000	712,0000	1016,0000	1020,0000	Closed loop	Open loop	770,0000	Mixed	0,0000	""
20,32	1131,0000	76,0000	5,0000	0,0000	16,7500	17,5000	21,5000	926,0000	886,0000	1034,0000	1020,0000	Closed loop	Open loop	770,0000	Late opening	0,0000	""
21,13	1109,0000	76,0000	5,0000	0,0000	38,0600	31,2500	26,2500	913,0000	891,0000	1045,0000	1021,0000	Closed loop	Open loop	770,0000	Mixed	0,0000	""
21,94	1061,0000	76,0000	5,0000	0,0000	59,3800	52,1300	28,8800	960,0000	909,0000	1050,0000	1020,0000	Closed loop	Open loop	770,0000	Mixed	0,0000	""
22,76	1073,0000	76,0000	5,0000	0,0000	74,0600	79,5600	31,3800	957,0000	927,0000	1055,0000	1021,0000	Closed loop	Open loop	770,0000	Mixed	18,4400	""
23,57	1355,0000	76,0000	5,0000	0,0000	97,0000	95,8100	68,3800	1178,0000	1154,0000	1160,0000	1185,0000	Closed loop	Open loop	919,0000	Mixed	20,7500	""
24,39	1931,0000	76,0000	5,0000	0,0000	92,6300	90,9400	67,3800	1132,0000	1141,0000	1186,0000	1108,0000	Closed loop	Open loop	919,0000	Mixed	0,0000	""
25,19	2405,0000	76,0000	5,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17,7500	581,0000	401,0000	1060,0000	1021,0000	Open loop	Open loop	770,0000	Mixed	3,2500	""
26,01	1468,0000	76,0000	5,0000	0,0000	70,5600	80,7500	43,1300	939,0000	957,0000	1058,0000	1021,0000	Open loop	Open loop	899,0000	Mixed	19,6300	""
26,82	1513,0000	76,0000	5,0000	0,0000	92,0000	92,1300	50,0000	1003,0000	995,0000	1083,0000	1021,0000	Closed loop	Open loop	899,0000	Mixed	19,7500	""
27,63	1726,0000	76,0000	5,0000	0,0000	97,3800	98,9400	60,8800	1055,0000	1073,0000	1112,0000	1107,0000	Closed loop	Open loop	899,0000	Mixed	23,8800	""
28,43	1976,0000	76,0000	5,0000	0,0000	113,5600	114,5000	80,1300	1176,0000	1174,0000	1184,0000	1193,0000	Closed loop	Closed loop	899,0000	Mixed	26,1300	""
29,25	2279,0000	76,0000	5,0000	0,0000	117,0600	117,5000	93,6300	1253,0000	1285,0000	1281,0000	1289,0000	Closed loop	Closed loop	899,0000	Mixed	22,0600	""
30,05	2474,0000	76,0000	5,0000	0,0000	0,0000	0,0000	21,7500	880,0000	419,0000	1122,0000	1021,0000	Open loop	Open loop	770,0000	Mixed	30,5600	""
30,87	1911,0000	76,0000	5,0000	0,0000	137,1300	144,1900	98,3800	1163,0000	1177,0000	1202,0000	1587,0000	Open loop	Open loop	849,0000	Mixed	55,9400	""
31,69	2014,0000	76,0000	5,0000	0,0000	196,6300	202,0000	164,7500	1601,0000	1628,0000	1647,0000	1881,0000	Closed loop	Open loop	849,0000	Mixed	62,1300	""
32,49	2378,0000	77,0000	5,0000	0,0000	239,1300	237,3100	228,5000	1858,0000	1865,0000	1853,0000	2050,0000	Closed loop	Open loop	849,0000	Mixed	62,3100	""
33,30	2742,0000	77,0000	5,0000	0,0000	262,6300	260,3100	267,3800	1984,0000	1953,0000	1995,0000	2048,0000	Closed loop	Open loop	849,0000	OFF	62,1300	""
34,12	3110,0000	77,0000	5,0000	0,0000	261,6300	260,5000	309,6300	2015,0000	2023,0000	1987,0000	2046,0000	Closed loop	Open loop	849,0000	OFF	0,0000	""
34,92	3153,0000	77,0000	5,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	648,0000	384,0000	1202,0000	1021,0000	Open loop	Open loop	849,0000	Mixed	35,1300	""
35,73	2545,0000	77,0000	4,0000	0,0000	155,3800	157,8100	155,8800	1299,0000	1407,0000	1392,0000	1255,0000	Open loop	Open loop	849,0000	Mixed	35,1300	""
36,54	2629,0000	78,0000	4,0000	0,0000	170,0000	169,2500	152,3800	1253,0000	1308,0000	1660,0000	1333,0000	Closed loop	Open loop	849,0000	OFF	39,5600	""
37,34	2738,0000	78,0000	4,0000	0,0000	193,3800	193,3100	182,6300	1457,0000	1436,0000	1539,0000	1437,0000	Closed loop	Open loop	849,0000	OFF	44,1900	""
38,15	2864,0000	78,0000	4,0000	0,0000	205,6300	205,8100	202,6300	1500,0000	1510,0000	1539,0000	1513,0000	Closed loop	Open loop	849,0000	OFF	0,4400	""
38,95	2919,0000	79,0000	5,0000	0,0000	0,0000	0,0000	22,6300	648,0000	422,0000	1178,0000	1020,0000	Open loop	Open loop	765,0000	Mixed	0,0000	""
39,76	2087,0000	79,0000	4,0000	0,0000	0,0000	2,9400	14,6300	406,0000	374,0000	1068,0000	1020,0000	Open loop	Open loop	849,0000	Mixed	17,1300	""
40,57	2305,0000	79,0000	4,0000	0,0000	76,7500	78,5600	63,3800	965,0000	978,0000	1076,0000	1023,0000	Closed loop	Open loop	849,0000	Mixed	22,1900	""
41,38	2310,0000	79,0000	4,0000	0,0000	122,6300	129,3100	103,6300	1204,0000	1215,0000	1230,0000	1422,0000	Closed loop	Open loop	849,0000	Mixed	34,0000	""
42,18	2351,0000	80,0000	4,0000	0,0000	157,8100	159,0600	126,7500	1482,0000	1514,0000	1523,0000	1518,0000	Closed loop	Open loop	849,0000	Mixed	35,4400	""
42,99	2407,0000	80,0000	5,0000	0,0000	123,8800	72,6900	50,3800	1119,0000	788,0000	1292,0000	1020,0000	Open loop	Open loop	765,0000	Mixed	0,0000	""
43,80	1883,0000	80,0000	4,0000	0,0000	0,0000	2,1300	13,7500	481,0000	564,0000	1042,0000	1020,0000	Open loop	Open loop	849,0000	Mixed	15,5000	""
44,60	2007,0000	80,0000	4,0000	0,0000	68,8800	68,8800	47,5000	939,0000	945,0000	1073,0000	1020,0000	Closed loop	Open loop	849,0000	Mixed	15,5000	""
45,41	2005,0000	80,0000	4,0000	0,0000	68,7500	68,7500	47,0000	980,0000	956,0000	1086,0000	1021,0000	Closed loop	Open loop	849,0000	Mixed	15,1300	""
46,23	1996,0000	80,0000	4,0000	0,0000	65,8800	65,8800	45,0000	952,0000	952,0000	1086,0000	1020,0000	Closed loop	Closed loop	849,0000	Mixed	15,0000	""
47,04	1991,0000	80,0000	4,0000	0,0000	65,3100	61,8800	38,2500	944,0000	954,0000	1086,0000	1020,0000	Closed loop	Closed loop	849,0000	Mixed	9,1300	""
47,86	1970,0000	80,0000	4,0000	0,0000	40,9400	41,7500	29,1300	931,0000	919,0000	1055,0000	1020,0000	Closed loop	Closed loop	849,0000	Mixed	10,7500	""
48,66	1951,0000	80,0000	4,0000	0,0000	48,2500	49,8800	34,6300	913,0000	901,0000	1042,0000	1020,0000	Closed loop	Closed loop	849,0000	Mixed	14,3100	""
49,48	1931,0000	80,0000	4,0000	0,0000	63,5000	64,6900	43,7500	939,0000	917,0000	1047,0000	1020,0000	Closed loop	Closed loop	849,0000	Mixed	19,2500	""
50,29	1930,0000	79,0000	4,0000	0,0000	84,9400	88,5600	60,1300	996,0000	1018,0000	1083,0000	1047,0000	Closed loop	Closed loop	849,0000	Mixed	22,0600	""
51,10	1932,0000	79,0000	5,0000	0,0000	97,8100	97,2500	63,5000	1086,0000	1095,0000	1140,0000	1088,0000	Closed loop	Closed loop	849,0000	Mixed	18,2500	""
51,91	1948,0000	78,0000	5,0000	0,0000	84,5000	83,7500	55,7500	1047,0000	1032,0000	1135,0000	1042,0000	Closed loop	Closed loop	849,0000	Mixed	31,5000	""
52,73	1973,0000	78,0000	5,0000	0,0000	153,7500	160,3800	116,5000	1263,0000	1315,0000	1325,0000	1748,0000	Closed loop	Open loop	849,0000	Mixed	64,5600	""
53,54	2013,0000	78,0000	5,0000	0,0000	221,6300	229,5000	214,8800	1758,0000	1777,0000	1750,0000	1890,0000	Closed loop	Open loop	849,0000	Mixed	69,0000	""
54,35	2084,0000	77,0000	5,0000	0,0000	232,5600	230,5000	212,2500	1768,0000	1752,0000	1781,0000	1908,0000	Closed loop	Open loop	849,0000	Mixed	94,1900	""
55,16	2164,0000	77,0000	5,0000	0,0000	235,2500	236,2500	222,5000	1827,0000	1831,0000	1861,0000	1942,0000	Closed loop	Open loop	849,0000	Mixed	100,0000	""
55,97	2241,0000	76,0000	5,0000	0,0000	244,8800	246,8800	243,2500	1948,0000	1958,0000	1997,0000	1998,0000	Closed loop	Open loop	849,0000	Mixed	31,0000	""
56,79	2298,0000	76,0000	5,0000	0,0000	92,1300	119,3800	133,1300	1243,0000	1243,0000	1238,0000	1823,0000	Closed loop	Open loop	849,0000	Mixed	100,0000	""
57,60	2353,0000	76,0000	5,0000	0,0000	215,6900	223,0600	221,8800	1874,0000	1949,0000	1997,0000	2055,0000	Closed loop	Open loop	849,0000	Mixed	100,0000	""
58,40	2435,0000	76,0000	4,0000	0,0000	261,5000	258,5600	249,2500	2049,0000	2043,0000	2025,0000	2052,0000	Closed loop	Open loop	849,0000	Mixed	100,0000	""
59,21	2530,0000	76,0000	4,0000	0,0000	258,6300	256,0600	256,5000	2038,0000	2045,0000	2077,0000	2044,0000	Closed loop	Open loop	849,0000	Mixed	0,0000	""
60,03	2672,0000	75,0000	4,0000	0,0000	3,4400	8,4400	21,6300	736,0000	418,0000	1171,0000	1020,0000	Open loop	Open loop	849,0000	Mixed	0,0000	""
60,84	2501,0000	76,0000	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20,6300	391,0000	378,0000	1073,0000	1020,0000	Open loop	Open loop	849,0000	Mixed	0,0000	""
61,65	2324,0000	76,0000	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	19,0000	380,0000	384,0000	1055,0000	1020,0000	Open loop	Open loop	849,0000	Mixed	0,0000	""
62,45	2144,0000	76,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17,7500	373,0000	374,0000	1045,0000	1020,0000	Open loop	Open loop	849,0000	Mixed	0,0000	""
63,26	2024,0000	76,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	16,6300	399,0000	373,0000	1042,0000	1020,0000	Open loop	Open loop	849,0000	Mixed	0,0000	""
64,07	1915,0000	76,0000	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,7500	404,0000	372,0000	1037,0000	1020,0000	Open loop	Open loop	849,0000	Mixed	0,0000	""
64,87	1814,0000	76,0000	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14,8800	424,0000	378,0000	1037,0000	1020,0000	Open loop	Open loop	849,0000	Mixed	0,0000	""
65,68	1715,0000	76,0000	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14,1300	424,0000	381,0000	1034,0000	1020,0000	Open loop	Open loop	765,0000	Mixed	0,0000	""
66,49	1306,0000	76,0000	4,0000	0,0000	2,5600	12,5000	10,1300	445,0000	616,0000	1029,0000	1020,0000	Open loop	Open loop	770,0000	Late opening	0,0000	""
67,30	1015,0000	75,0000	4,0000	0,0000	3,9400	1,2500	8,0000	787,0000	843,0000	1024,0000	1020,0000	Open loop	Open loop	770,0000	Late opening	0,0000	""
68,10	853,0000	75,0000	4,0000	0,0000	6,3100	5,1900	7,0000	787,0000	757,0000	1021,0000	1020,0000	Closed loop	Open loop	770,0000	Late opening	0,0000	""
68,91	771,0000	75,0000	4,0000	0,0000	9,7500	6,1900	7,2500	725,0000	710,0000	1019,0000	1020,0000	Closed loop	Open loop	770,0000	Mixed	0,0000	""
69,73	2363,0000	75,0000	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	21,3800	450,0000	390,0000	1029,0000	1020,0000	Open loop	Open loop	899,0000	Mixed	0,0000	""
70,54	2350,0000	75,0000	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	19,0000	401,0000	383,0000	1037,0000	1021,0000	Open loop	Open loop	899,0000	Mixed	0,0000	""
71,35	2148,0000	76,0000	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17,8800	414,0000	382,0000	1037,0000	1021,0000	Open loop	Open loop	899,0000	Mixed	0,0000	""
72,16	2031,0000	75,0000	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	16,6300	414,0000	388,0000	1037,0000	1020,0000	Open loop	Open loop	899,0000	Mixed	0,0000	""
72,98	1886,0000	75,0000	4,0000	0,0000	0,0000	0,0600	15,5000	417,0000	388,0000	1037,0000	1021,0000	Open loop	Open loop	899,0000	Mixed	4,5000	""
73,79	1762,0000	75,0000	4,0000	0,0000	27,1300	27,6900	18,0000	483,0000	514,0000	1029,0000	1020,0000	Closed loop	Open loop	899,0000	Mixed	6,0000	""
74,60	1715,0000	75,0000	4,0000	0,0000	38,0000	38,4400	30,0000	880,0000	871,0000	1024,0000	1021,0000	Closed loop	Open loop	899,0000	Mixed	24,8100	""
75,41	1832,0000	75,0000	4,0000	0,0000	115,3100	116,1900	77,0000	1083,0000	1108,0000	1127,0000	1146,0000	Closed loop	Open loop	900,0000	Mixed	26,1300	""
76,23	2077,0000	75,0000	5,0000	0,0000	118,0600	118,0600	86,0000	1248,0000	1242,0000	1240,0000	1258,0000	Closed loop	Open loop	900,0000	Mixed	26,1300	""
77,04	2347,0000	75,0000	5,0000	0,0000	65,5000	51,7500	43,2500	1068,0000	990,0000	1140,0000	1020,0000	Closed loop	Closed loop	900,0000	Mixed	0,0000	""
77,85	2332,0000	75,0000	5,0000	0,0000	2,4400	2,0000	19,0000	437,0000	384,0000	1076,0000	1021,0000	Open loop	Open loop	900,0000	Mixed	0,0000	""
78,67	2274,0000	75,0000	5,0000	0,0000	0,0000	0,0000	18,5000	401,0000	400,0000	1050,0000	1021,0000	Open loop	Open loop	900,0000	Mixed	0,0000	""
79,47	1990,0000	75,0000	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	16,1300	429,0000	405,0000	1045,0000	1021,0000	Open loop	Open loop	775,0000	Mixed	0,0000	""
80,27	1344,0000	75,0000	4,0000	0,0000	4,3800	12,6900	10,6300	417,0000	621,0000	1034,0000	1021,0000	Open loop	Open loop	775,0000	Late opening	0,0000	""
81,08	1053,0000	75,0000	4,0000	0,0000	4,1900	1,0600	8,5000	816,0000	851,0000	1024,0000	1021,0000	Open loop	Open loop	775,0000	Late opening	0,0000	""
81,90	1049,0000	75,0000	4,0000	0,0000	4,2500	0,0000	8,7500	870,0000	851,0000	1021,0000	1021,0000	Closed loop	Open loop	775,0000	Late opening	0,0000	""
82,71	907,0000	75,0000	5,0000	0,0000	21,5600	20,3800	26,6300	661,0000	681,0000	1009,0000	1116,0000	Closed loop	Open loop	900,0000	Mixed	44,4400	""
83,53	1064,0000	75,0000	5,0000	0,0000	124,6300	128,8800	56,7500	1101,0000	1078,0000	1101,0000	1157,0000	Closed loop	Open loop	900,0000	Mixed	47,4400	""
84,34	1443,0000	75,0000	5,0000	0,0000	158,0000	165,8100	104,6300	1240,0000	1257,0000	1261,0000	1515,0000	Closed loop	Open loop	900,0000	Mixed	45,3100	""
85,15	1967,0000	76,0000	5,0000	0,0000	207,9400	207,1300	167,7500	1616,0000	1689,0000	1706,0000	1374,0000	Closed loop	Open loop	770,0000	Mixed	0,0000	""
85,96	2084,0000	76,0000	5,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	548,0000	409,0000	1088,0000	1021,0000	Open loop	Open loop	849,0000	Mixed	19,2500	""
86,78	1605,0000	76,0000	5,0000	0,0000	93,6900	92,6900	51,7500	1016,0000	1009,0000	1094,0000	1025,0000	Open loop	Open loop	849,0000	Mixed	19,8800	""
87,59	1694,0000	76,0000	5,0000	0,0000	49,8100	30,1900	21,6300	991,0000	676,0000	1112,0000	1021,0000	Open loop	Open loop	770,0000	Mixed	0,0000	""
88,40	1215,0000	76,0000	5,0000	0,0000	1,8100	1,7500	10,1300	465,0000	373,0000	1058,0000	1021,0000	Open loop	Open loop	770,0000	Late opening	0,0000	""
89,21	1094,0000	76,0000	5,0000	0,0000	4,3100	1,3100	8,6300	759,0000	859,0000	1034,0000	1021,0000	Closed loop	Open loop	770,0000	Late opening	0,0000	""
90,02	949,0000	76,0000	5,0000	0,0000	4,5000	5,4400	7,3800	774,0000	824,0000	1024,0000	1021,0000	Closed loop	Open loop	770,0000	Late opening	0,0000	""
90,84	817,0000	77,0000	5,0000	0,0000	8,3100	7,1300	6,6300	751,0000	716,0000	1021,0000	1021,0000	Closed loop	Open loop	770,0000	Late opening	0,0000	""
91,65	753,0000	77,0000	5,0000	0,0000	11,5600	10,1300	6,3800	695,0000	656,0000	1019,0000	1020,0000	Closed loop	Open loop	770,0000	Late opening	0,0000	""
92,46	759,0000	77,0000	5,0000	0,0000	12,5000	11,3100	6,3800	687,0000	660,0000	1019,0000	1021,0000	Closed loop	Open loop	770,0000	Late opening	0,0000	""
93,26	762,0000	77,0000	5,0000	0,0000	13,3100	12,5600	6,3800	659,0000	663,0000	1019,0000	1021,0000	Closed loop	Open loop	770,0000	Late opening	0,0000	""
94,07	768,0000	77,0000	5,0000	0,0000	13,7500	13,1900	6,3800	700,0000	672,0000	1016,0000	1021,0000	Closed loop	Open loop	770,0000	Late opening	0,0000	""
94,89	768,0000	77,0000	5,0000	0,0000	13,5000	13,4400	6,3800	684,0000	667,0000	1016,0000	1021,0000	Closed loop	Open loop	770,0000	Late opening	0,0000	""
95,70	767,0000	77,0000	5,0000	0,0000	14,7500	14,0000	6,5000	697,0000	672,0000	1016,0000	1021,0000	Closed loop	Open loop	770,0000	Late opening	0,0000	""
96,51	770,0000	78,0000	5,0000	0,0000	13,7500	14,1900	6,3800	659,0000	672,0000	1016,0000	1021,0000	Closed loop	Open loop	770,0000	Late opening	0,0000	""
97,33	761,0000	78,0000	5,0000	0,0000	17,5000	17,0600	6,3800	659,0000	669,0000	1019,0000	1021,0000	Closed loop	Open loop	770,0000	Late opening	0,0000	""
98,14	774,0000	78,0000	5,0000	0,0000	15,9400	16,1300	6,5000	700,0000	685,0000	1016,0000	1021,0000	Closed loop	Open loop	765,0000	Late opening	0,0000	""
98,95	769,0000	78,0000	5,0000	0,0000	14,5600	14,6300	6,3800	728,0000	681,0000	1016,0000	1020,0000	Closed loop	Open loop	765,0000	Late opening	0,0000	""
99,76	760,0000	78,0000	5,0000	0,0000	16,5000	15,8800	6,3800	664,0000	664,0000	1016,0000	1021,0000	Closed loop	Open loop	765,0000	Late opening	0,0000	""
100,58	756,0000	78,0000	5,0000	0,0000	17,7500	17,5600	6,3800	687,0000	662,0000	1016,0000	1021,0000	Closed loop	Open loop	765,0000	Late opening	0,0000	""
101,39	770,0000	78,0000	5,0000	0,0000	17,5000	17,5600	6,5000	656,0000	679,0000	1016,0000	1021,0000	Closed loop	Open loop	765,0000	Late opening	0,0000	""
102,22	769,0000	78,0000	5,0000	0,0000	15,8100	16,0000	6,5000	710,0000	680,0000	1016,0000	1021,0000	Closed loop	Open loop	765,0000	Late opening	0,0000	""
103,02	763,0000	78,0000	5,0000	0,0000	16,0600	15,8100	6,3800	689,0000	668,0000	1016,0000	1021,0000	Closed loop	Open loop	765,0000	Late opening	0,0000	""
103,84	760,0000	78,0000	5,0000	0,0000	17,2500	17,1300	6,3800	651,0000	661,0000	1016,0000	1021,0000	Closed loop	Open loop	765,0000	Late opening	0,0000	""
104,65	763,0000	78,0000	5,0000	0,0000	18,3100	18,1900	6,3800	682,0000	664,0000	1016,0000	1021,0000	Closed loop	Open loop	765,0000	Late opening	0,0000	""
105,47	760,0000	78,0000	5,0000	0,0000	18,8800	18,8100	6,3800	661,0000	666,0000	1016,0000	1021,0000	Closed loop	Open loop	765,0000	Late opening	0,0000	""
106,28	762,0000	78,0000	6,0000	0,0000	18,6900	18,6900	6,3800	695,0000	673,0000	1016,0000	1021,0000	Closed loop	Open loop	765,0000	Late opening	0,0000	""
107,09	763,0000	78,0000	6,0000	0,0000	18,6900	18,6900	6,3800	659,0000	672,0000	1019,0000	1021,0000	Closed loop	Open loop	760,0000	Late opening	0,0000	""
107,91	758,0000	78,0000	6,0000	0,0000	19,2500	19,3100	6,2500	669,0000	655,0000	1016,0000	1021,0000	Closed loop	Open loop	760,0000	Late opening	0,0000	""
108,72	743,0000	78,0000	6,0000	0,0000	21,0600	28,6300	8,2500	646,0000	687,0000	1016,0000	1020,0000	Closed loop	Open loop	760,0000	Late opening	0,0000	""
109,53	772,0000	78,0000	6,0000	0,0000	19,5600	19,5600	7,5000	810,0000	790,0000	1016,0000	1021,0000	Closed loop	Open loop	760,0000	Late opening	0,0000	""
110,34	769,0000	78,0000	6,0000	0,0000	15,2500	17,6300	6,8800	777,0000	734,0000	1016,0000	1021,0000	Closed loop	Open loop	760,0000	Late opening	0,0000	""
111,15	761,0000	78,0000	6,0000	0,0000	17,3800	18,0000	6,7500	669,0000	711,0000	1016,0000	1021,0000	Closed loop	Open loop	760,0000	Late opening	0,0000	""
111,97	769,0000	78,0000	6,0000	0,0000	16,1300	17,3100	6,5000	700,0000	692,0000	1016,0000	1020,0000	Closed loop	Open loop	760,0000	Late opening	0,0000	""
112,77	757,0000	78,0000	6,0000	0,0000	18,0000	17,6300	6,5000	669,0000	692,0000	1016,0000	1021,0000	Closed loop	Open loop	760,0000	Late opening	0,0000	""
113,59	757,0000	78,0000	6,0000	0,0000	17,6300	17,3100	6,5000	689,0000	682,0000	1016,0000	1021,0000	Closed loop	Open loop	760,0000	Late opening	0,0000	""
114,40	762,0000	78,0000	6,0000	0,0000	17,0000	16,8800	6,3800	674,0000	675,0000	1016,0000	1021,0000	Closed loop	Open loop	760,0000	Late opening	0,0000	""
115,21	754,0000	78,0000	6,0000	0,0000	19,2500	19,3100	6,3800	677,0000	653,0000	1016,0000	1021,0000	Closed loop	Open loop	760,0000	Late opening	0,0000	""
116,02	754,0000	78,0000	6,0000	0,0000	20,3800	20,5000	6,6300	648,0000	693,0000	1016,0000	1021,0000	Closed loop	Open loop	760,0000	Late opening	0,0000	""
116,83	772,0000	78,0000	6,0000	0,0000	16,3100	17,5600	6,6300	741,0000	707,0000	1016,0000	1021,0000	Closed loop	Open loop	760,0000	Late opening	0,0000	""
117,66	760,0000	78,0000	6,0000	0,0000	17,2500	17,6300	6,5000	674,0000	689,0000	1016,0000	1021,0000	Closed loop	Open loop	760,0000	Late opening	0,0000	""
118,46	757,0000	78,0000	6,0000	0,0000	18,7500	18,6300	6,6300	700,0000	695,0000	1016,0000	1021,0000	Closed loop	Open loop	765,0000	Late opening	0,0000	""
119,27	772,0000	77,0000	6,0000	0,0000	16,9400	17,5000	6,6300	713,0000	710,0000	1016,0000	1020,0000	Closed loop	Open loop	765,0000	Late opening	0,0000	""
120,09	762,0000	77,0000	6,0000	0,0000	18,6300	17,8800	6,6300	697,0000	685,0000	1016,0000	1021,0000	Closed loop	Open loop	765,0000	Late opening	0,0000	""
120,89	757,0000	77,0000	6,0000	0,0000	19,0000	18,9400	6,6300	695,0000	701,0000	1016,0000	1021,0000	Closed loop	Open loop	765,0000	Late opening	0,0000	""
121,70	773,0000	77,0000	6,0000	0,0000	16,1900	17,4400	6,6300	720,0000	712,0000	1016,0000	1021,0000	Closed loop	Open loop	765,0000	Late opening	0,0000	""
122,52	764,0000	77,0000	6,0000	0,0000	18,6900	18,4400	6,6300	700,0000	692,0000	1016,0000	1020,0000	Closed loop	Open loop	765,0000	Late opening	0,0000	""
